Jasa Ekspedisi Pengiriman Jakarta ke Tanah Jawa & Tandam
Jasa Ekspedisi Pengiriman Jakarta ke Tanah Jawa & Tandam – DMX Cargo.
DMX Cargo adalah perusahaan spesialis jasa ekspedisi dan jasa pengiriman barang di Indonesia. Kami melayani jasa kirim ekspedisi murah via darat, laut dan udara. dengan pengalaman lebih dari 8 tahun melayani ratusan customer dari Sabang sampai Merauke.
Tarif pengiriman Jakarta ke Tanah Jawa & Tandam :
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal Kg | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Medan | 5,500 | 50 | 6-10 hari | sejak truk berangkat |
Tanah Jawa | 9,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Tandam | 9,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Aek Nabara | 10,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Bah Jambi | 10,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Bandar Baru | 10,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Kuwala Tanjung | 10,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Lubuk Pakam | 10,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Belawan | 10,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Tanjung Pura | 10,500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Percut Seituan | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Dairi | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Dolok Masihul | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Tobasa | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Dolok Sanggul | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Tj. Balai Asahan | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Lagoboti | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Lima Puluh | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Pak-Pak | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Perdagangan | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Prapat | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Salak / Pak-Pak Barat | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Serbelawan | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Sibuhuan | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Sosa | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Sipirok | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Pangururan | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Mandailing Natal | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Sibolga | 10,900 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
Tanjung Morawa | 10,900 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
Porsea | 10,900 | 100 | 6-10 hari | sejak truk berangkat |
Tarutung | 10,900 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
Pangkalan Brandan | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Pangkalan Susu | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Stabat (Langkat) | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Balige | 10,900 | 100 | 6-10 hari | sejak truk berangkat |
Siborong - Borong | 10,900 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
Perbaungan | 10,900 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
Tebing Tinggi | 10,900 | 100 | 6-10 hari | sejak truk berangkat |
Pematang Siantar | 10,900 | 100 | 6-10 hari | sejak truk berangkat |
Sei Rampah | 10,900 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
Aek Kanopan | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Berastagi | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Binjai | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Kisaran | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Indrapura | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Padang Sidempuan | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Rantau Prapat | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Sidikalang | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Simalungun Raya | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Kabanjahe | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Batubara | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Tanjung Balai | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Deli Serdang | 10,900 | 100 | 7-14 Hari | sejak truk berangkat |
Labuhan Batu | 10,900 | 100 | 7-14 Hari | sejak truk berangkat |
Teluk Dalam | 10,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Padang Bulan | 12,300 | 100 | 7-14 Hari | sejak truk berangkat |
Kota Pinang | 12,300 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Pandan Sibolga | 12,300 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Penyabungan | 12,300 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Gunung Tua | 12,300 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Sipirok | 12,300 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Pandan | 12,300 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Batang Toru | 15,900 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Gunung Sitoli Nias | 19,200 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Contact :
Nida ( 081283983680Â )
*Whatsapp/sms/telepon
Jasa Pengiriman Barang ke Tanah Jawa & Tandam – Jasa ekspedisi lengkap dengan tarif murah dan perkiraan pengiriman cepat. Solusi bagi anda yang membutuhkan jasa pengiriman skala besar minimal 50 kg.
Dengan menggunakan jasa ekspedisi, Anda tidak perlu repot mengantarkan atau mengambil barang kiriman Anda di gudang Jasa Pengiriman Tanah Jawa & Tandam karena kami siap membantu mengantarkan dan mengambil barang Anda di rumah atau kantor.
Dengan biaya pengiriman yang terjangkau, Anda dapat mengandalkan DMX Cargo untuk pengiriman bulanan reguler dan penawaran terbaik dari kami. DMX Cargo sudah bertahun-tahun melayani pengiriman barang dari Jakarta ke Sumatera Utara, jadi Anda tidak perlu meragukan kredibilitas perusahaannya.
Bagaimana Jasa Pengiriman Barang ke Tanah Jawa & Tandam?
Kami akan bertanggung jawab penuh atas amanat yang Anda berikan, di bawah pengawasan terbaik atas kiriman Anda sehingga mencapai tujuan dengan selamat. Sekalipun ada masalah atau kecelakaan yang tidak terduga.
Barang yang akan Anda kirim akan ditimbang dan diukur untuk mengukur berat sebenarnya dan volume berat barang tersebut. Kemudian nilai tertinggi akan dibandingkan untuk digunakan sebagai dasar penghitungan biaya pengiriman.
Biaya ini dibebankan di luar ongkos kirim, oleh karena itu kami tidak memerlukannya, tetapi kami merekomendasikan penggunaannya. Setelah itu, Anda bisa menambahkan biaya Jasa Pengiriman Tanah Jawa & Tandam sehingga Anda akan mendapatkan perkiraan berapa biaya pengiriman barang tersebut.